GS 系列高压集尘器GS-11/15MF

产品特性
• 采用高负压风机,具有风量大,负压高等优点。
• 独立主机仓与过滤仓,有效隔离噪音,检修更方便。
• 脉冲在线自动清理功能,无需手动清灰,更好的防止堵塞。
• 独特的消音处理设计,使噪音分贝更低,减少机器使用时的音量。
• 自动泄压装置,防止电机高负载运转,延长使用寿命。
技术参数
多功能选配表
• 采用高负压风机,具有风量大,负压高等优点。
• 独立主机仓与过滤仓,有效隔离噪音,检修更方便。
• 脉冲在线自动清理功能,无需手动清灰,更好的防止堵塞。
• 独特的消音处理设计,使噪音分贝更低,减少机器使用时的音量。
• 自动泄压装置,防止电机高负载运转,延长使用寿命。
技术参数
| 产品型号 | GS-22MF | GS-30MF | GS-40MF | GS-55MF | GS-75MF |
| 电机功率 | 2200W | 3000W | 4000W | 5500W | 7500W |
| 工作电压 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| 最大负压 | 200mbar | 250mbar | 200mbar | 200mbar | 270mbar |
| 过滤方式 | 一级高效过滤器 | 一级高效过滤器 | 一级高效过滤器 | 一级高效过滤器 | 一级高效过滤器 |
| 空气流量 | 320m³/h | 320m³/h | 530m³/h | 700m³/h | 700m³/h |
| 尘桶容量 | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L |
| 清灰方式 | 自动脉冲 | 自动脉冲 | 自动脉冲 | 自动脉冲 | 自动脉冲 |
| 过滤精度 | 0.3-0.5μm | 0.3-0.5μm | 0.3-0.5μm | 0.3-0.5μm | 0.3-0.5μm |
| 滤材数量 | 4pcs | 4pcs | 4pcs | 4pcs | 4pcs |
| 滤材尺寸 | φ200*450mm | φ200*450mm | φ200*450mm | φ200*450mm | φ200*450mm |
多功能选配表
| 项目 | 内容 | 标配 / 选配 |
| 电机温度监测 | 电机内部温度达到设置值时,集尘设备报警或停机,支持报警信号输出。 | 标配 |
| 滤筒压差监测 | 滤筒压差值达到压差极限值后,集尘设备报警或停机,支持报警信号输出。 | 标配 |
| 滤芯仓温度监测 | 设定滤芯仓温度,若滤芯仓达到设定温度,机器发出警报。 | 选配 |
| 排风口温度监测 | 实时监测排风口温度,温度异常时系统会自动报警并切断相关电源。 | 选配 |
| 排风口烟雾感应 | 实时监测排放烟气中的烟雾浓度,及时识别异常并触发保护机制。 | 选配 |
| 反吹气源压力监测 | 反吹气源压力小于设置值后,集尘设备报警或停机,支持报警信号输出。 | 选配 |
| 进风口风速监测 | 实时监测进风口风速,风速低于设定值可报警提示。 | 选配 |
| 进风口负压监测 | 实时监测管道负压数据,负压异常可报警提示。 | 选配 |
| 电箱门禁开关 | 配电柜开门自动断电停机,保障用电安全。 | 选配 |
| PLC 远程控制 | 通过 PLC 远程控制集尘器设备启停,支持运行反馈。 | 选配 |
应用工艺
![]() 激光 |
![]() 焊接 |
![]() 托盘清理 |
![]() 分板 |








苏公网安备32028202232081号