Z 系列中压集尘器IV-40Z/55Z/75Z/110Z

产品特性
• 采用中压风机,具有风量大,负压高等优点。
• 脉冲在线自动清理功能,无需手动清灰,更好的防止堵塞。
• 高效过滤器,能过滤掉 0.5um 的微尘粒子,净化效果更好。
• 施耐德品牌开关,具有过热、过载、欠压保护。
• 可选配 2.2KW-15KW 的电机功率。
技术参数
多功能选配表
应用工艺
• 采用中压风机,具有风量大,负压高等优点。
• 脉冲在线自动清理功能,无需手动清灰,更好的防止堵塞。
• 高效过滤器,能过滤掉 0.5um 的微尘粒子,净化效果更好。
• 施耐德品牌开关,具有过热、过载、欠压保护。
• 可选配 2.2KW-15KW 的电机功率。
技术参数
| 产品型号 | lV-40Z | V-55Z | lV-75Z | lV-110Z |
| 电机功率 | 4000W | 5500W | 7500W | 11000W |
| 工作电压 | 380V | 380V | 380V | 380V |
| 工作电流 / 频率 | 16A/50HZ | 18A/50HZ | 21A/50HZ | 32A/50HZ |
| 吸尘口径 | Φ200mm | Φ250mm | Φ250mm | Φ250mm |
| 最大真空 | 4500pa | 4200pa | 5500pa | 7100pa |
| 空气流量 | 2060m3/h | 2500m3/h | 2800m3/h | 3600m3/h |
| 软管长度 | 2M | 2M | 2M | 2M |
| 尘桶容量 | 75L | 75L | 75L | 75L |
| 清灰方式 | 自动脉冲 | 自动脉冲 | 自动脉冲 | 自动脉冲 |
| 过滤精度 | 0.3-0.5μm | 0.3-0.5μm | 0.3-0.5μm | 0.3-0.5μm |
| 外箱尺寸 | 100*94*240cm | 100*94*240cm | 100*94*240cm | 100*140*240cm |
| 机器重量 | 410KG | 410KG | 425KG | 425KG |
多功能选配表
| 项目 | 内容 | 标配 / 选配 |
| 电机温度监测 | 电机内部温度达到设置值时,集尘设备报警或停机,支持报警信号输出。 | 标配 |
| 滤筒压差监测 | 滤筒压差值达到压差极限值后,集尘设备报警或停机,支持报警信号输出。 | 标配 |
| 滤筒温度监测 | 滤筒仓温度达到设置值时,集尘设备报警或停机,支持报警信号输出。 | 选配 |
| 高效过滤器压差监测 | 高效压差达到设置值后,集尘设备报警或停机,支持报警信号输出。 | 选配 |
| 反吹气源压力监测 | 反吹气源压力小于设置值后,集尘设备报警或停机,支持报警信号输出。 | 选配 |
| 主管道风速监测 | 主管道风速小于设定值时,设备报警或停机,支持报警信号输出。 | 选配 |
| 灰桶清灰监测 | 灰桶内粉尘料位高于检测杆时 , 集尘设备报警或停机,支持报警信号输出。 | 选配 |
| PLC 远程控制 | 通过 PLC 远程控制集尘设备启停,支持运行反馈。 | 选配 |
应用工艺
![]() 激光 |
![]() 焊接 |
![]() 涂布 |
![]() 打磨 |








苏公网安备32028202232081号